| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel | 1 | 17 | 4.5 | 584 |
| 2 | UFец | 2 | 26 | 4.42 | 765 |
| 3 | Benjamin | 3 | 15 | 4.51 | 604 |
| 4 | Norlack | 4 | 15 | 4.49 | 725 |
| 5 | SandY | 5 | 60 | 4.2 | 1124 |
| 6 | -Faith- | 6 | 11 | 4.5 | 491 |
| 7 | Freeman-47 | 7 | 40 | 4.3 | 908 |
| 8 | Leberate | 8 | 15 | 4.25 | 437 |
| 9 | d3v1L~ | 9 | 8 | 4.27 | 324 |
| 10 | Илья Чижов | 10 | 40 | 4.41 | 796 |
| 11 | Madfield | 11 | 28 | 4.33 | 606 |
| 12 | Malya | 12 | 10 | 4.23 | 347 |
| 13 | exi | 13 | 14 | 4.47 | 399 |
| 14 | D0SKA | 14 | 20 | 4.03 | 337 |
| 15 | VIDOK | 15 | 16 | 4.34 | 455 |
| 16 | korban | 16 | 9 | 4.12 | 236 |
| 17 | gef | 17 | 10 | 4.43 | 250 |
| 18 | Аrcher | 18 | 5 | 4.49 | 204 |
| 19 | Mr.Frost3281 | 19 | 10 | 4.04 | 334 |
| 20 | Apologet | 20 | 20 | 3.86 | 389 |
| 21 | Uniquevil | 21 | 5 | 4.23 | 164 |
| 22 | Dеath_Kn1ght | 22 | 14 | 3.97 | 371 |
| 23 | MMd | 23 | 7 | 4.5 | 220 |
| 24 | PriDock | 24 | 6 | 4.44 | 170 |
| 25 | Sham | 25 | 4 | 4.4 | 160 |
| 26 | wsnake27 | 26 | 5 | 4.57 | 160 |
| 27 | JustRukia | 27 | 6 | 3.92 | 159 |
| 28 | worrytra1n | 28 | 7 | 4.19 | 162 |
| 29 | Hellsing | 29 | 29 | 0 | 699 |
| 30 | seriy | 30 | 8 | 4.43 | 157 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |