На главную
Новости
Клипы
Авторы
Рейтинги
FAQ
Форум

Лучшие клипмейкеры по количеству полученных оценок

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 28

Место Клипмейкер Место в конкурсном рейтинге Кол-во клипов Средний рейтинг Кол-во полученных оценок
31 Marik 46 13 4.19 224
32 korban 16 9 4.11 218
33 Vek 52 14 3.94 216
34 Никто - 38 3.21 214
35 Uk@R 31 9 4.13 213
36 MMd 23 7 4.5 211
37 SMOK 50 8 4.45 209
38 Неsoundтрек - 17 3.62 208
39 Аrcher 18 5 4.49 197
40 ARTEMON - 14 4.36 194
41 Cyborg - 10 4.51 188
42 Toster 37 6 4.61 183
43 Tankist 73 10 3.77 176
44 VadoskiN - 6 4.53 174
45 PriDock 24 6 4.45 169
46 VinceRage 35 6 4.61 168
47 B@rs 39 9 4.18 168
48 maksoon - 18 3.79 168
49 Fatal Frame - 4 4.58 167
50 Artem32 - 21 4.02 167
51 Костоправ 32 4 4.21 165
52 West - 12 4.23 162
53 Uniquevil 21 5 4.24 161
54 MASTER CLASTER 144 7 2.99 159
55 Hayden 103 9 4.02 158
56 wsnake27 26 5 4.58 155
57 JustACake3 - 6 4.07 155
58 Sham 25 4 4.39 154
59 worrytra1n 28 7 4.19 154
60 seriy 30 8 4.42 153
Всего клипмейкеров в рейтинге: 816
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 28
Фильтры
Сортировка:
Реклама