| Место | Название | Автор | Рейтинг | Кол-во голосов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evanescence - Bring me to life | Keeper | 4.32 | 31 |
| 2 | Ария - Колизей | VK | 4.29 | 24 |
| 3 | Snap And Europe - The Final Countdown Power | Keeper | 4.28 | 30 |
| 4 | Мумий Троль - Зеленый Rocks (mix) | Savaga | 4.13 | 8 |
| 5 | Evanescence - Where Will You Go | Natali | 4.12 | 17 |
| 6 | Linkin Park - Cure For The Itch | aSSaSSin | 4.05 | 11 |
| 7 | Evanescence - Lies | Savaga | 4 | 10 |
| Всего клипов в рейтинге: 7 |