| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | ianveter | - | 1 | 0 | 0 |
| 812 | Vadim_Cherny | - | 1 | 0 | 0 |
| 813 | Kaden film | - | 1 | 0 | 0 |
| 814 | B4You | - | 1 | 0 | 0 |
| 815 | Global_InterGold | - | 1 | 0 | 0 |
| 816 | fofa | - | 1 | 0 | 0 |
| 817 | Дашка Яр | - | 1 | 0 | 0 |
| 818 | Elizabetha | - | 1 | 0 | 0 |
| 819 | juk | - | 1 | 0 | 0 |
| 820 | ValFlame | - | 1 | 0 | 0 |
| 821 | Sаmuеl | - | 1 | 0 | 0 |
| 822 | Krimeik | - | 1 | 0 | 0 |
| 823 | Diman | - | 1 | 0 | 0 |
| 824 | мАленький | - | 1 | 0 | 0 |
| 825 | BenMasters | - | 1 | 0 | 0 |
| 826 | Mr.Filin | - | 18 | 0 | 221 |
| 827 | Bean | - | 8 | 0 | 90 |
| 828 | slik1275 | - | 1 | 0 | 0 |
| 829 | InfernoZero | - | 23 | 0 | 161 |
| 830 | Seoquick | - | 1 | 0 | 0 |
| 831 | Killua-kun | - | 1 | 0 | 0 |
| 832 | EVENT.MOVIE.PRO | - | 1 | 0 | 0 |
| 833 | Артур | - | 1 | 0 | 0 |
| 834 | Fortos | - | 1 | 0 | 11 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |