| Place | Author | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Valentino | - | 2 | 4.31 | 31 |
| 92 | Dima Zhovtiak | 34 | 8 | 4.3 | 158 |
| 93 | Freeman-47 | 7 | 40 | 4.3 | 908 |
| 94 | GeneroUs | 152 | 6 | 4.29 | 80 |
| 95 | CHebur | 88 | 3 | 4.29 | 38 |
| 96 | ЛеоNardo | 38 | 5 | 4.29 | 141 |
| 97 | aNRey | - | 1 | 4.29 | 7 |
| 98 | Yoshid | - | 6 | 4.28 | 63 |
| 99 | zodeditz | 72 | 1 | 4.28 | 45 |
| 100 | KenJi | - | 1 | 4.28 | 18 |
| 101 | VK | - | 6 | 4.28 | 80 |
| 102 | SынМамыПодруги | - | 1 | 4.27 | 31 |
| 103 | Flowery | - | 1 | 4.27 | 11 |
| 104 | Euredyke Franc | - | 1 | 4.27 | 11 |
| 105 | d3v1L~ | 9 | 8 | 4.27 | 324 |
| 106 | Cindi | - | 2 | 4.27 | 15 |
| 107 | Tar4s | 60 | 6 | 4.27 | 111 |
| 108 | xEON | 97 | 1 | 4.26 | 23 |
| 109 | Arasthamithad | - | 18 | 4.26 | 269 |
| 110 | Markywa | 40 | 7 | 4.26 | 143 |
| 111 | Leberate | 8 | 15 | 4.25 | 437 |
| 112 | Evil2007 | - | 2 | 4.25 | 26 |
| 113 | RenaSun | 78 | 1 | 4.25 | 24 |
| 114 | Hakabane | - | 2 | 4.25 | 18 |
| 115 | bado | - | 1 | 4.25 | 12 |
| 116 | Kris Myers | - | 1 | 4.25 | 6 |
| 117 | Алексей Парфёнов | - | 1 | 4.25 | 2 |
| 118 | KuroUnmei | 80 | 3 | 4.25 | 61 |
| 119 | PrincessKairy | - | 3 | 4.24 | 29 |
| 120 | Br0m | 98 | 1 | 4.24 | 17 |
| Authors in rating: 835 |