Main page
News
Videos
Authors
Ratings
FAQ
Forum

Best authors by number of votes

Pages: 1 2 3 4 ... 28

Place Author Место в конкурсном рейтинге Кол-во клипов Средний рейтинг Кол-во полученных оценок
1 SandY 5 60 4.2 1095
2 Freeman-47 7 34 4.29 742
3 UFец 2 25 4.41 735
4 Norlack 4 15 4.49 723
5 Илья Чижов 10 38 4.41 701
6 Madfield 11 28 4.33 602
7 Hellsing 29 25 0 596
8 Benjamin 3 15 4.52 595
9 _Doc_ 113 30 3.73 573
10 Samuel 1 15 4.49 535
11 -Faith- 6 11 4.5 485
12 VIDOK 15 16 4.33 443
13 exi 13 14 4.47 399
14 Leberate 8 12 4.24 360
15 Mr.Scream - 26 3.45 360
16 Dеath_Kn1ght 22 13 3.95 343
17 Malya 12 10 4.23 341
18 Apologet 20 17 3.84 338
19 Mr.Frost3281 19 10 4.04 333
20 d3v1L~ 9 8 4.27 324
21 D0SKA 14 18 4.07 299
22 SWS 99 14 3.58 282
23 strangemanedits 48 11 3.87 278
24 Arasthamithad - 18 4.26 269
25 Алексей Степанов - 28 3.36 268
26 Limon94 - 14 3.79 267
27 trampler 42 4 4.71 264
28 Fenix666 139 25 3.72 259
29 MIBIHA 55 14 3.58 258
30 gef 17 10 4.43 248
Authors in rating: 828
Pages: 1 2 3 4 ... 28
Filters
Sort:
Реклама