Main page
News
Videos
Authors
Ratings
FAQ
Forum

Best authors by number of votes

Pages: 1 2 3 4 ... 28

Place Author Место в конкурсном рейтинге Кол-во клипов Средний рейтинг Кол-во полученных оценок
1 SandY 5 58 4.21 1066
2 UFец 2 25 4.41 727
3 Norlack 4 15 4.49 722
4 Freeman-47 7 33 4.29 701
5 Илья Чижов 10 33 4.39 634
6 Madfield 11 28 4.33 595
7 Benjamin 3 15 4.52 593
8 Hellsing 29 24 3.93 571
9 _Doc_ 113 30 3.72 563
10 Samuel 1 14 4.48 504
11 -Faith- 6 11 4.5 485
12 VIDOK 15 16 4.32 427
13 exi 13 14 4.47 393
14 Mr.Scream - 26 3.45 359
15 Malya 12 10 4.22 339
16 Mr.Frost3281 19 10 4.04 331
17 Apologet 20 17 3.83 328
18 Dеath_Kn1ght 22 13 3.93 327
19 d3v1L~ 9 8 4.27 321
20 Leberate 8 10 4.3 312
21 Arasthamithad - 18 4.26 267
22 D0SKA 14 16 4.07 267
23 Алексей Степанов - 28 3.36 266
24 SWS 99 13 3.55 265
25 Limon94 - 14 3.79 264
26 trampler 42 4 4.71 261
27 MIBIHA 55 14 3.58 256
28 Fenix666 139 25 3.74 252
29 gef 17 10 4.43 247
30 strangemanedits 48 10 3.82 247
Authors in rating: 816
Pages: 1 2 3 4 ... 28
Filters
Sort:
Реклама