| Место | Название | Автор | Рейтинг | Кол-во голосов |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Между небом и землей / Between heaven and earth | inn10 | 3.29 | 14 |
| 92 | Unprison | Zaxyss | 3.22 | 9 |
| 93 | The Warriors | Blake | 3.19 | 13 |
| 94 | Непорочный Болт | Deviant | 3.12 | 21 |
| 95 | Wrong Titanic | MrakDren | 3.1 | 20 |
| 96 | Не падёт | Shtunec | 3.08 | 13 |
| 97 | Middle-earth: Shadow of War | Netponix | 3.07 | 14 |
| 98 | Instruction || Server_108. Quest 0.1 | HSs | 3.05 | 11 |
| Всего клипов в рейтинге: 98 |