| Место | Название | Автор | Год выпуска | Рейтинг | Кол-во голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | Trailer El hoyo | D0SKA | 2020 | 3.78 | 9 |
| 1532 | Brutal Drive | gef | 2008 | 3.78 | 20 |
| 1533 | Home | AlinaAnime | 2012 | 3.77 | 31 |
| 1534 | Star | Leonifa | 2013 | 3.77 | 31 |
| 1535 | Rick & Shane | Madfield | 2012 | 3.77 | 33 |
| 1536 | Last feelings | Darksss 73. | 2014 | 3.77 | 33 |
| 1537 | Split Second - When Speed Is Not Enough | alexh | 2013 | 3.77 | 22 |
| 1538 | Blood moon | Apologet | 2019 | 3.77 | 22 |
| 1539 | Никогда не сдавайся / Never Back Down | _Doc_ | 2012 | 3.77 | 11 |
| 1540 | silence | West | 2013 | 3.77 | 11 |
| 1541 | Open your eyes and look around | Volna | 2016 | 3.77 | 35 |
| 1542 | Obsession in a coma | Pirog SV | 2011 | 3.77 | 24 |
| 1543 | Expectancy | MIBIHA | 2012 | 3.77 | 24 |
| 1544 | THE ONE | DanTheMan | 2014 | 3.77 | 13 |
| 1545 | Dreamer | Newcomer | 2015 | 3.77 | 13 |
| 1546 | Assassin's Creed | R O M A N | 2018 | 3.77 | 13 |
| 1547 | MAKE DUBSTEP GREAT AGAIN | strangemanedits | 2017 | 3.77 | 30 |
| 1548 | borscht | FilmCraft | 2013 | 3.76 | 42 |
| 1549 | DubStep Fever / Trailers cut | _Doc_ | 2013 | 3.76 | 23 |
| 1550 | Steel in Love | Uk@R | 2016 | 3.76 | 25 |
| 1551 | Delirium | Derisor | 2012 | 3.75 | 42 |
| 1552 | Сryostasis | Hellsing | 2017 | 3.75 | 30 |
| 1553 | F-- | Великий | 2017 | 3.75 | 28 |
| 1554 | Rupture | Илюха | 2010 | 3.75 | 26 |
| 1555 | Glory Face | Zloddy | 2014 | 3.75 | 26 |
| 1556 | The agony of Hellsing | Hellsing | 2018 | 3.75 | 26 |
| 1557 | Magic Action | Mr.Filin | 2025 | 3.75 | 22 |
| 1558 | Bruce Lee | Mr.Scream | 2015 | 3.75 | 20 |
| 1559 | SPECTRAL | Hellsing | 2020 | 3.75 | 20 |
| 1560 | Daenerys Targaryen (Slow Motion) | Domius | 2014 | 3.75 | 18 |
| Всего клипов в рейтинге: 2156 |