На главную
Новости
Клипы
Авторы
Рейтинги
FAQ
Форум
МОЛНИЯ
Идёт набор в судейство конкурса FreeCon 2025: записаться | При проблемах с доступом к сайту используйте это зеркало: mirror.creaspace.ru

Лучшие клипы по количеству оценок за 2011 год

Страницы: 1 2 3 4 ... 7

Место Название Автор Рейтинг Кол-во голосов
1 Burning Shadow Samuel 4.68 68
2 Death Zone: Lost Norlack 4.64 61
3 The Power of Game Norlack 4.38 60
4 Bonus Fatal Frame 4.69 52
5 Melatonin nekolover 4.64 52
6 Трансформеры, Воронеж-стайл Proxy 4.8 48
7 Switchback Аrcher 4.66 48
8 Total Annihilation MMd 4.65 44
9 Noisia - Machine Gun (16Bit Remix)(Transformers) temo031 4.13 44
10 DarkShine Leberate 4.38 43
11 My Little Birdie kizany 4.65 41
12 Deathmatch Fatal Frame 4.5 41
13 evo exi 4.34 40
14 Diagnosis -Faith- 4.46 39
15 Wipeout Sleepy 4.49 38
16 Emotion vol.2: Hard d3v1L~ 4.08 37
17 Into the light Костоправ 4.04 37
18 На странных Дарах Смерти Proxy 4.64 35
19 2012 Медведев vs Путин Proxy 4.63 34
20 Shut your mouth -Faith- 4.62 34
21 All Or Nothing Sinsoow 4.43 34
22 Autumn Dreams SandY 4.56 33
23 Myst World scr 4.42 33
24 Space Insight VIDOK 3.68 33
25 MovieNations Rave On! Proxy 4.69 32
26 de:part gef 4.4 31
27 Of DooM Norb 4.24 31
28 Ну, погоди! Специальный выпуск Aldaron 4.6 30
29 Black Betty SMOK 4.08 30
30 inMotion maXon 3.88 30
Всего клипов в рейтинге: 184
Страницы: 1 2 3 4 ... 7
Фильтры
Год выпуска: Категория: Сортировка:
Реклама