| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | F1ash | - | 9 | 3.07 | 36 |
| 662 | strelec | - | 16 | 3.07 | 87 |
| 663 | Vidocq | - | 7 | 3.06 | 96 |
| 664 | Wind X | - | 1 | 3.06 | 18 |
| 665 | korablik22 | - | 6 | 3.05 | 46 |
| 666 | Death God 187 | - | 1 | 3.05 | 11 |
| 667 | daivy | - | 1 | 3.04 | 12 |
| 668 | Евгений Езжев | - | 2 | 3.04 | 12 |
| 669 | Molozey | - | 2 | 3.03 | 18 |
| 670 | Veritas | - | 1 | 3.03 | 20 |
| 671 | zupar_alex | - | 1 | 3.02 | 22 |
| 672 | blizmif | - | 2 | 3 | 14 |
| 673 | DevilMask1994 | - | 1 | 3 | 8 |
| 674 | Октав | - | 3 | 3 | 15 |
| 675 | feinar | - | 1 | 3 | 6 |
| 676 | Mikel Cz | - | 1 | 3 | 5 |
| 677 | ЭGoR | - | 1 | 3 | 1 |
| 678 | DM | - | 1 | 3 | 5 |
| 679 | lev99 | - | 3 | 3 | 18 |
| 680 | Феникс фон Фэйра | - | 1 | 3 | 1 |
| 681 | matveevVO | - | 1 | 3 | 5 |
| 682 | dzebu83 | - | 1 | 3 | 6 |
| 683 | Юрий | - | 1 | 3 | 3 |
| 684 | Batman | - | 1 | 2.98 | 20 |
| 685 | AHATOJIb | - | 1 | 2.97 | 19 |
| 686 | logunovanataliy | - | 14 | 2.97 | 53 |
| 687 | -$ergio- | - | 3 | 2.97 | 17 |
| 688 | ALESSA | - | 2 | 2.96 | 42 |
| 689 | Grar | - | 2 | 2.95 | 20 |
| 690 | Eiko Sparda | - | 1 | 2.95 | 10 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |