| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Twein | - | 2 | 3.27 | 15 |
| 602 | The Eduard | - | 1 | 3.26 | 17 |
| 603 | Kelerman | - | 3 | 3.26 | 41 |
| 604 | Capital Prod. | - | 3 | 3.25 | 20 |
| 605 | Mirror | - | 1 | 3.25 | 4 |
| 606 | ThalesEditions | - | 1 | 3.25 | 12 |
| 607 | Термик | - | 1 | 3.25 | 2 |
| 608 | kinnswaget | - | 1 | 3.25 | 4 |
| 609 | Эль-тян | - | 1 | 3.25 | 10 |
| 610 | dimas129 | - | 1 | 3.25 | 6 |
| 611 | KOSTELLO-KMS | - | 1 | 3.25 | 6 |
| 612 | SHimeRa | - | 1 | 3.24 | 19 |
| 613 | TJaa | - | 3 | 3.23 | 32 |
| 614 | Юлия Булыгина | - | 1 | 3.23 | 15 |
| 615 | wintik | - | 1 | 3.23 | 11 |
| 616 | Mortimus | - | 1 | 3.22 | 9 |
| 617 | pengflo | - | 1 | 3.22 | 18 |
| 618 | Алкоголик | - | 1 | 3.22 | 9 |
| 619 | Riviera163 | - | 1 | 3.22 | 16 |
| 620 | tyuSeman | - | 1 | 3.22 | 16 |
| 621 | Venerg | - | 3 | 3.22 | 16 |
| 622 | DoaMFox | - | 1 | 3.21 | 7 |
| 623 | RemarkYA | - | 2 | 3.2 | 5 |
| 624 | Pavlusha | - | 5 | 3.2 | 25 |
| 625 | Gaspar | - | 1 | 3.2 | 5 |
| 626 | viktor790 | - | 1 | 3.2 | 5 |
| 627 | DIGO | - | 1 | 3.2 | 10 |
| 628 | Никто | - | 38 | 3.2 | 217 |
| 629 | Devaslav | - | 2 | 3.19 | 26 |
| 630 | Blake | - | 1 | 3.19 | 13 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |