| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | ZeeGy | - | 1 | 2.95 | 28 |
| 692 | Maroonbee | - | 1 | 2.94 | 25 |
| 693 | Marlon | - | 1 | 2.93 | 30 |
| 694 | ingram | - | 3 | 2.93 | 28 |
| 695 | exella | - | 5 | 2.93 | 41 |
| 696 | CyniuThunder | - | 1 | 2.92 | 13 |
| 697 | lexik | - | 2 | 2.92 | 19 |
| 698 | DODZ | - | 1 | 2.92 | 12 |
| 699 | Вадос | - | 1 | 2.91 | 23 |
| 700 | Fixer__ | - | 3 | 2.91 | 27 |
| 701 | IanYu | - | 1 | 2.9 | 5 |
| 702 | AleXXII | - | 1 | 2.89 | 9 |
| 703 | Fluger Films | - | 1 | 2.88 | 16 |
| 704 | tsukiyomi | - | 1 | 2.87 | 19 |
| 705 | hazardproduction | - | 2 | 2.86 | 18 |
| 706 | genetik | - | 2 | 2.86 | 18 |
| 707 | flawy | - | 1 | 2.86 | 21 |
| 708 | casper1k | - | 1 | 2.85 | 17 |
| 709 | Bagrec | - | 1 | 2.83 | 12 |
| 710 | sphenomz | - | 1 | 2.83 | 12 |
| 711 | Sorge | - | 2 | 2.8 | 28 |
| 712 | Deviant | - | 20 | 2.8 | 246 |
| 713 | gotoney | - | 1 | 2.8 | 5 |
| 714 | Guttafreez | - | 3 | 2.8 | 45 |
| 715 | KillDon | - | 1 | 2.8 | 20 |
| 716 | Nevsis | - | 1 | 2.79 | 14 |
| 717 | ReN | - | 1 | 2.78 | 23 |
| 718 | Arx | - | 1 | 2.77 | 11 |
| 719 | EP | - | 1 | 2.77 | 11 |
| 720 | dusha7776 | - | 1 | 2.77 | 15 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |