| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ZEVS1993 | 123 | 2 | 3.64 | 37 |
| 122 | kataspy | 124 | 1 | 4.19 | 26 |
| 123 | Oversane | 126 | 1 | 4.64 | 32 |
| 124 | Narutlex | 129 | 1 | 4.06 | 8 |
| 125 | Glena | 130 | 2 | 3.83 | 49 |
| 126 | Sentient | 131 | 8 | 4.01 | 136 |
| 127 | gleban | 132 | 12 | 4 | 131 |
| 128 | Odissey | 134 | 2 | 4.03 | 40 |
| 129 | Zloddy | 135 | 8 | 3.81 | 125 |
| 130 | Galia & Kitty | 136 | 1 | 4.39 | 19 |
| 131 | TirΔnozΔv® | 137 | 3 | 3.96 | 59 |
| 132 | Илюха | 138 | 3 | 3.82 | 49 |
| 133 | Fenix666 | 139 | 25 | 3.72 | 260 |
| 134 | zzerg | 140 | 4 | 3.46 | 56 |
| 135 | AntonyDed | 141 | 4 | 3.53 | 55 |
| 136 | cblpoera | 142 | 3 | 4.13 | 53 |
| 137 | JaZzMaN | 143 | 1 | 4.18 | 22 |
| 138 | MASTER CLASTER | 144 | 7 | 3.01 | 162 |
| 139 | mwDeus | 145 | 3 | 3.94 | 42 |
| 140 | S.A. Robert | 146 | 2 | 3.99 | 51 |
| 141 | AndreyAid | 147 | 6 | 3.85 | 123 |
| 142 | NikKart224 | 148 | 4 | 4.01 | 67 |
| 143 | hailmary | 149 | 2 | 3.76 | 42 |
| 144 | FilmCraft | 150 | 3 | 3.45 | 70 |
| 145 | temo031 | 151 | 1 | 4.13 | 44 |
| 146 | GeneroUs | 152 | 6 | 4.29 | 80 |
| 147 | Alika | 153 | 2 | 4 | 35 |
| 148 | Lucifer DeVoland | 154 | 2 | 3.92 | 48 |
| 149 | laharl | 155 | 1 | 3.64 | 21 |
| 150 | John_Vattic | 156 | 2 | 3.92 | 24 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |