| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Shel | 157 | 12 | 3.72 | 128 |
| 152 | VoprosiKira | 158 | 1 | 4.18 | 39 |
| 153 | JazzsVids | 159 | 1 | 4.19 | 21 |
| 154 | К9 | 160 | 2 | 3.79 | 51 |
| 155 | 5c0rp10n | 161 | 1 | 3.68 | 22 |
| 156 | MesoGear | 162 | 4 | 3.56 | 84 |
| 157 | Volna | 163 | 1 | 3.77 | 35 |
| 158 | Владыка | 164 | 11 | 4.15 | 129 |
| 159 | MrakDren | 165 | 3 | 3.55 | 82 |
| 160 | shbs | 166 | 1 | 3.68 | 28 |
| 161 | Fury | 167 | 2 | 3.91 | 49 |
| 162 | Genickus | 168 | 2 | 4.13 | 45 |
| 163 | Великий | 169 | 1 | 3.75 | 28 |
| 164 | Crus | 170 | 1 | 3.91 | 33 |
| 165 | TimeHostage | 171 | 1 | 4.09 | 34 |
| 166 | GalaxyMan | 172 | 1 | 3.91 | 27 |
| 167 | Deithwen | 173 | 4 | 3.13 | 60 |
| 168 | Frilene | 174 | 5 | 3.76 | 60 |
| 169 | Shtunec | 175 | 2 | 2.91 | 22 |
| 170 | Demetra | 176 | 3 | 3.67 | 32 |
| 171 | Katrin G. | 177 | 1 | 4.04 | 27 |
| 172 | MrAuditore96 | 178 | 5 | 4.1 | 88 |
| 173 | North Rain | 179 | 1 | 3.65 | 10 |
| 174 | Invidia | 182 | 1 | 2.75 | 10 |
| 175 | Twilight | - | 1 | 4.67 | 33 |
| 176 | Arashinome | - | 1 | 4.67 | 6 |
| 177 | Primary Project | - | 1 | 4.63 | 35 |
| 178 | Hwoarang | - | 1 | 4.63 | 51 |
| 179 | SUI | - | 1 | 4.59 | 32 |
| 180 | 7Dimensions | - | 1 | 4.59 | 34 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |