| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | exellic | - | 1 | 4.38 | 20 |
| 212 | One_More_User | - | 5 | 4.36 | 86 |
| 213 | NEMESIS | - | 2 | 4.36 | 14 |
| 214 | Karera | - | 3 | 4.36 | 42 |
| 215 | Alex | - | 2 | 4.35 | 34 |
| 216 | cokAMVs | - | 2 | 4.35 | 20 |
| 217 | Serega_as | - | 5 | 4.34 | 123 |
| 218 | ARTEMON | - | 14 | 4.34 | 202 |
| 219 | Keeper | - | 4 | 4.34 | 94 |
| 220 | Вадим Южный | - | 2 | 4.33 | 3 |
| 221 | Demontego | - | 7 | 4.32 | 108 |
| 222 | Kroner | - | 1 | 4.32 | 22 |
| 223 | Gaurry | - | 3 | 4.31 | 47 |
| 224 | Valentino | - | 2 | 4.31 | 31 |
| 225 | aNRey | - | 1 | 4.29 | 7 |
| 226 | KenJi | - | 1 | 4.28 | 18 |
| 227 | Yoshid | - | 6 | 4.28 | 63 |
| 228 | VK | - | 6 | 4.28 | 80 |
| 229 | SынМамыПодруги | - | 1 | 4.27 | 31 |
| 230 | Euredyke Franc | - | 1 | 4.27 | 11 |
| 231 | Flowery | - | 1 | 4.27 | 11 |
| 232 | Cindi | - | 2 | 4.27 | 15 |
| 233 | Arasthamithad | - | 18 | 4.26 | 269 |
| 234 | Kris Myers | - | 1 | 4.25 | 6 |
| 235 | Evil2007 | - | 2 | 4.25 | 26 |
| 236 | Алексей Парфёнов | - | 1 | 4.25 | 2 |
| 237 | bado | - | 1 | 4.25 | 12 |
| 238 | Hakabane | - | 2 | 4.25 | 18 |
| 239 | PrincessKairy | - | 3 | 4.24 | 29 |
| 240 | liuckius | - | 1 | 4.23 | 15 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |