| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Белый шелест | - | 1 | 3.43 | 23 |
| 542 | Metaller | - | 2 | 3.43 | 7 |
| 543 | StarVation | - | 3 | 3.43 | 7 |
| 544 | Sabbora JCDC | - | 2 | 3.42 | 13 |
| 545 | alamandra | - | 1 | 3.42 | 6 |
| 546 | Impulse | - | 1 | 3.42 | 6 |
| 547 | Shirogane | - | 1 | 3.42 | 12 |
| 548 | LongKick64 | - | 2 | 3.41 | 39 |
| 549 | DeviceD | - | 1 | 3.41 | 11 |
| 550 | Newcomer | - | 8 | 3.4 | 88 |
| 551 | RamBelPay | - | 3 | 3.4 | 36 |
| 552 | Escha12on | - | 1 | 3.4 | 5 |
| 553 | Lame Asteroid | - | 1 | 3.4 | 5 |
| 554 | Denis Kulagin | - | 2 | 3.4 | 10 |
| 555 | SNAIPER | - | 1 | 3.4 | 5 |
| 556 | Lura Nik | - | 2 | 3.4 | 20 |
| 557 | Samid | - | 1 | 3.4 | 24 |
| 558 | Nanna | - | 1 | 3.4 | 24 |
| 559 | ItacHidan | - | 2 | 3.4 | 43 |
| 560 | Crow | - | 2 | 3.39 | 40 |
| 561 | Vlad_Bellic | - | 1 | 3.39 | 22 |
| 562 | kelvin | - | 3 | 3.38 | 17 |
| 563 | GrosseGalaxie | - | 2 | 3.38 | 21 |
| 564 | Антаресов | - | 11 | 3.38 | 71 |
| 565 | ReGeneration | - | 1 | 3.38 | 25 |
| 566 | MessirLeBlan | - | 1 | 3.38 | 4 |
| 567 | Huma | - | 1 | 3.38 | 4 |
| 568 | Brat3 | - | 1 | 3.38 | 4 |
| 569 | topoRRR | - | 1 | 3.36 | 11 |
| 570 | Arsen | - | 4 | 3.36 | 47 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |