| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | okrest | - | 1 | 3.68 | 14 |
| 452 | Vitari | - | 1 | 3.68 | 17 |
| 453 | SWHDOGFLIGHT | - | 19 | 3.67 | 70 |
| 454 | shimyr | - | 1 | 3.67 | 6 |
| 455 | Анянь | - | 2 | 3.67 | 21 |
| 456 | Sumasbrod | - | 1 | 3.67 | 9 |
| 457 | MxB | - | 1 | 3.67 | 3 |
| 458 | gazon | - | 1 | 3.67 | 9 |
| 459 | mayakovski | - | 1 | 3.67 | 12 |
| 460 | SeNniN | - | 2 | 3.67 | 9 |
| 461 | Radiokiller | - | 1 | 3.67 | 6 |
| 462 | 811 | - | 3 | 3.66 | 22 |
| 463 | Ultrika | - | 1 | 3.64 | 11 |
| 464 | Неsoundтрек | - | 17 | 3.63 | 217 |
| 465 | MikuriAki | - | 3 | 3.63 | 67 |
| 466 | DinarAmine | - | 1 | 3.63 | 28 |
| 467 | Barsik Vurdalak | - | 2 | 3.63 | 12 |
| 468 | artisant | - | 1 | 3.63 | 4 |
| 469 | Семен | - | 1 | 3.63 | 8 |
| 470 | Yorick | - | 8 | 3.61 | 66 |
| 471 | iKuro | - | 1 | 3.61 | 18 |
| 472 | Artik9624 | - | 1 | 3.61 | 14 |
| 473 | DenDude | - | 1 | 3.6 | 10 |
| 474 | DаhаButterfly | - | 1 | 3.6 | 10 |
| 475 | oberpat | - | 1 | 3.6 | 5 |
| 476 | Krassh | - | 1 | 3.6 | 5 |
| 477 | Kuralesya | - | 2 | 3.59 | 11 |
| 478 | Bobby Same | - | 1 | 3.59 | 11 |
| 479 | gothicdrinker | - | 19 | 3.59 | 116 |
| 480 | MigeL | - | 2 | 3.59 | 68 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |