| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | AbareKiller | - | 2 | 3.59 | 46 |
| 482 | MrGhost23100 | - | 5 | 3.59 | 88 |
| 483 | S.anDrew | - | 6 | 3.58 | 101 |
| 484 | KitsuMiko | - | 1 | 3.58 | 12 |
| 485 | Peck | - | 1 | 3.58 | 6 |
| 486 | Overcoming | - | 1 | 3.58 | 6 |
| 487 | jackbauer | - | 9 | 3.58 | 97 |
| 488 | Eugene Gubanov | - | 21 | 3.58 | 186 |
| 489 | SmailE | - | 1 | 3.57 | 22 |
| 490 | Despair | - | 2 | 3.57 | 37 |
| 491 | subaru-kun | - | 1 | 3.57 | 15 |
| 492 | MrGafudo | - | 1 | 3.56 | 8 |
| 493 | Ты Дыщ | - | 3 | 3.56 | 8 |
| 494 | inn10 | - | 3 | 3.55 | 33 |
| 495 | Videl22 | - | 1 | 3.54 | 12 |
| 496 | Khazar | - | 5 | 3.54 | 48 |
| 497 | BUSH | - | 1 | 3.54 | 14 |
| 498 | Meviriel | - | 1 | 3.53 | 30 |
| 499 | AlexVest | - | 5 | 3.53 | 49 |
| 500 | Nebo2140 | - | 3 | 3.53 | 20 |
| 501 | Spider.Spr | - | 9 | 3.52 | 102 |
| 502 | Asasin | - | 3 | 3.52 | 24 |
| 503 | Smile_rzhev | - | 1 | 3.52 | 26 |
| 504 | neo sully | - | 1 | 3.52 | 26 |
| 505 | R O M A N | - | 2 | 3.51 | 36 |
| 506 | Sandoran_HMR | - | 1 | 3.5 | 7 |
| 507 | 25й Level | - | 1 | 3.5 | 6 |
| 508 | FreY | - | 1 | 3.5 | 21 |
| 509 | rustyarh | - | 4 | 3.5 | 22 |
| 510 | Wesker | - | 1 | 3.5 | 10 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |