| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | West | - | 12 | 4.22 | 163 |
| 242 | evgfr0 | - | 1 | 4.22 | 9 |
| 243 | YusukeAMV | - | 1 | 4.22 | 25 |
| 244 | Fasfsaew | - | 2 | 4.21 | 7 |
| 245 | Vortex | - | 1 | 4.21 | 7 |
| 246 | NERV | - | 1 | 4.21 | 12 |
| 247 | Dextro | - | 1 | 4.21 | 12 |
| 248 | Savaga | - | 5 | 4.21 | 70 |
| 249 | wAT | - | 2 | 4.2 | 22 |
| 250 | funjoy | - | 1 | 4.2 | 15 |
| 251 | Kass1s | - | 3 | 4.2 | 30 |
| 252 | R.S.A. | - | 5 | 4.2 | 63 |
| 253 | Немец | - | 1 | 4.19 | 18 |
| 254 | Darks | - | 2 | 4.19 | 45 |
| 255 | chyvak33 | - | 2 | 4.18 | 31 |
| 256 | Lt.Jack | - | 2 | 4.18 | 20 |
| 257 | Karusman07 | - | 1 | 4.17 | 23 |
| 258 | pОh-*ReN* | - | 7 | 4.17 | 53 |
| 259 | Overstorm | - | 1 | 4.17 | 15 |
| 260 | ErikFOV | - | 1 | 4.17 | 3 |
| 261 | Max_Souls | - | 1 | 4.17 | 12 |
| 262 | NKstudios | - | 2 | 4.16 | 35 |
| 263 | Stepanicus | - | 1 | 4.15 | 13 |
| 264 | Bankairu | - | 1 | 4.15 | 10 |
| 265 | 5zigen | - | 1 | 4.15 | 20 |
| 266 | STREKER | - | 3 | 4.15 | 57 |
| 267 | 7Azimuth | - | 10 | 4.15 | 131 |
| 268 | Arqam | - | 3 | 4.15 | 34 |
| 269 | RomanSan | - | 1 | 4.14 | 7 |
| 270 | N_gel | - | 1 | 4.14 | 14 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |