| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | GutZ | - | 1 | 4.06 | 17 |
| 302 | BlackDiamondTeam | - | 1 | 4.06 | 18 |
| 303 | pahaxxx | - | 2 | 4.06 | 18 |
| 304 | Joo_ | - | 2 | 4.06 | 18 |
| 305 | KLIPOVSKI | - | 5 | 4.05 | 57 |
| 306 | SWatB.com | - | 24 | 4.05 | 79 |
| 307 | NikkiXIII | - | 2 | 4.05 | 10 |
| 308 | aSSaSSin | - | 1 | 4.05 | 11 |
| 309 | DanTheMan | - | 13 | 4.04 | 114 |
| 310 | Fedorov | - | 1 | 4.04 | 13 |
| 311 | Kairos | - | 1 | 4.04 | 27 |
| 312 | Xander | - | 3 | 4.03 | 17 |
| 313 | Artem32 | - | 27 | 4.01 | 233 |
| 314 | sLove Key5 | - | 15 | 4.01 | 185 |
| 315 | Kris | - | 1 | 4 | 13 |
| 316 | nihilant01 | - | 1 | 4 | 12 |
| 317 | RedEric_ | - | 1 | 4 | 3 |
| 318 | parad | - | 1 | 4 | 1 |
| 319 | Jack Silver | - | 2 | 4 | 29 |
| 320 | Gypiend | - | 1 | 4 | 14 |
| 321 | Nameless_1 | - | 1 | 4 | 4 |
| 322 | MIKA | - | 1 | 4 | 6 |
| 323 | Blil{ | - | 1 | 4 | 2 |
| 324 | Кетильви | - | 1 | 4 | 10 |
| 325 | proektedem | - | 1 | 4 | 2 |
| 326 | BARD | - | 1 | 4 | 1 |
| 327 | GOLDA | - | 2 | 4 | 16 |
| 328 | Sashiro | - | 1 | 3.98 | 22 |
| 329 | rp064uk | - | 3 | 3.98 | 21 |
| 330 | Gidra | - | 1 | 3.96 | 14 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |