| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | NEET | - | 1 | 3.89 | 23 |
| 362 | ShokO | - | 3 | 3.89 | 18 |
| 363 | Jeday | - | 2 | 3.89 | 27 |
| 364 | Logonevroz | - | 1 | 3.89 | 9 |
| 365 | CyBeR | - | 1 | 3.89 | 9 |
| 366 | Iren S.S. | - | 1 | 3.88 | 17 |
| 367 | Silent SET | - | 4 | 3.88 | 21 |
| 368 | NORTON-RUS | - | 1 | 3.88 | 8 |
| 369 | Злой (Я) | - | 2 | 3.88 | 12 |
| 370 | Doychiro | - | 1 | 3.88 | 16 |
| 371 | Sergi0os | - | 2 | 3.88 | 28 |
| 372 | s1ipk0rn | - | 1 | 3.88 | 4 |
| 373 | LexUnix | - | 2 | 3.87 | 23 |
| 374 | InterNet | - | 2 | 3.87 | 15 |
| 375 | Unima9000 | - | 2 | 3.86 | 11 |
| 376 | Kenji.07 | - | 1 | 3.86 | 18 |
| 377 | MODEXxX | - | 16 | 3.86 | 35 |
| 378 | Yatanis | - | 3 | 3.86 | 21 |
| 379 | FeelFry | - | 2 | 3.86 | 7 |
| 380 | MorboN | - | 13 | 3.85 | 110 |
| 381 | mageistik cun | - | 1 | 3.85 | 10 |
| 382 | Dexter | - | 1 | 3.85 | 10 |
| 383 | garret | - | 3 | 3.85 | 13 |
| 384 | Tayo | - | 2 | 3.85 | 26 |
| 385 | Kimihairu | - | 2 | 3.84 | 16 |
| 386 | okhostok | - | 3 | 3.84 | 67 |
| 387 | tempera | - | 6 | 3.84 | 111 |
| 388 | HighRope | - | 1 | 3.83 | 3 |
| 389 | IceMooNi | - | 2 | 3.83 | 24 |
| 390 | questkino | - | 1 | 3.83 | 3 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |