| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | questkino | - | 1 | 3.83 | 3 |
| 392 | MYHUMAN | - | 1 | 3.83 | 3 |
| 393 | т___Т | - | 1 | 3.83 | 15 |
| 394 | vapool11 | - | 1 | 3.83 | 6 |
| 395 | Mister Colt | - | 1 | 3.83 | 3 |
| 396 | strjke | - | 3 | 3.83 | 49 |
| 397 | MoltenMars | - | 1 | 3.82 | 11 |
| 398 | Valtr | - | 1 | 3.81 | 8 |
| 399 | BRAINIAC | - | 2 | 3.81 | 13 |
| 400 | Maza | - | 2 | 3.81 | 13 |
| 401 | lozozik | - | 5 | 3.8 | 43 |
| 402 | kalifhan | - | 5 | 3.8 | 10 |
| 403 | afriendofGerda | - | 4 | 3.8 | 45 |
| 404 | Skorp | - | 1 | 3.8 | 10 |
| 405 | Jokonety | - | 1 | 3.8 | 5 |
| 406 | Gyrza-Y | - | 3 | 3.79 | 17 |
| 407 | ChaosEatsSouls | - | 1 | 3.79 | 24 |
| 408 | WindeL[D] | - | 2 | 3.79 | 38 |
| 409 | Limon94 | - | 14 | 3.79 | 267 |
| 410 | nii | - | 1 | 3.79 | 7 |
| 411 | Radio Я | - | 2 | 3.78 | 25 |
| 412 | Folgore | - | 2 | 3.78 | 9 |
| 413 | lolo | - | 2 | 3.78 | 9 |
| 414 | ParTiK | - | 1 | 3.78 | 9 |
| 415 | Mixail | - | 2 | 3.77 | 11 |
| 416 | Oli Steep | - | 2 | 3.77 | 13 |
| 417 | maksoon | - | 18 | 3.76 | 173 |
| 418 | Specter | - | 10 | 3.76 | 50 |
| 419 | 1footballma1 | - | 7 | 3.76 | 52 |
| 420 | DarWin | - | 1 | 3.75 | 2 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |