| Место | Клипмейкер | Место в конкурсном рейтинге | Кол-во клипов | Средний рейтинг | Кол-во полученных оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | DarWin | - | 1 | 3.75 | 2 |
| 422 | FremorX | - | 2 | 3.75 | 16 |
| 423 | JSK | - | 1 | 3.75 | 10 |
| 424 | amega | - | 1 | 3.75 | 2 |
| 425 | kolyaman982 | - | 1 | 3.75 | 8 |
| 426 | Denizzo | - | 1 | 3.74 | 17 |
| 427 | Conway | - | 1 | 3.73 | 13 |
| 428 | Remon | - | 1 | 3.73 | 11 |
| 429 | far4R | - | 2 | 3.73 | 33 |
| 430 | Malii | - | 1 | 3.72 | 9 |
| 431 | GuN | - | 5 | 3.72 | 39 |
| 432 | VividContent | - | 2 | 3.71 | 7 |
| 433 | Zup | - | 1 | 3.71 | 21 |
| 434 | 2MON | - | 1 | 3.71 | 14 |
| 435 | FobosAMV | - | 2 | 3.71 | 35 |
| 436 | Oscar | - | 1 | 3.71 | 14 |
| 437 | SMIt arts | - | 1 | 3.71 | 17 |
| 438 | ACrossOwer | - | 1 | 3.71 | 17 |
| 439 | AlinaAnime | - | 2 | 3.7 | 44 |
| 440 | JeePeex`s | - | 2 | 3.7 | 15 |
| 441 | alex2709 | - | 1 | 3.7 | 5 |
| 442 | MARIUS KUN | - | 2 | 3.7 | 20 |
| 443 | Vrihedd | - | 1 | 3.7 | 20 |
| 444 | Iceeditor | - | 2 | 3.7 | 10 |
| 445 | Kronos | - | 1 | 3.7 | 5 |
| 446 | Kawai ishi | - | 1 | 3.7 | 23 |
| 447 | Матроскин | - | 1 | 3.69 | 24 |
| 448 | TricksterAnn | - | 1 | 3.69 | 8 |
| 449 | =BLAST= | - | 3 | 3.69 | 43 |
| 450 | okrest | - | 1 | 3.68 | 14 |
| Всего клипмейкеров в рейтинге: 835 |